| # | Имя | Оплачено, работ | Средняя длина, тыс.символов | Средняя стоимость, у.е. | Отказы, % | Доработка, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | id4 | более 500 | 2.55 | 2.20 | 5.6 | 2.4 | |
| 2. | WelPar | более 300 | 1.89 | 1.67 | 0.3 | 1.1 | |
| 3. | BaziliX | более тысячи | 1.84 | 1.24 | 0.0 | 0.1 | |
| 4. | ilnurftos | более 300 | 3.30 | 1.17 | 0.0 | 0.3 | |
| 5. | demonlex | около тысячи | 2.08 | 1.14 | 0.0 | 0.4 | |
| 6. | zhukova_25 | более 200 | 1.20 | 4.00 | 0.0 | 0.8 | |
| 7. | Sufius | около тысячи | 2.42 | 1.00 | 0.6 | 1.3 | |
| 8. | Antonov | около 100 | 15.59 | 1.56 | 0.0 | 0.0 | |
| 9. | y_katz | около 500 | 1.42 | 1.50 | 0.0 | 4.1 | |
| 10. | Valentin007 | более 300 | 4.21 | 0.86 | 0.8 | 1.6 | |
| 11. | Intec | более 300 | 2.61 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | |
| 12. | Ntasha73 | более 500 | 1.71 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 13. | 1191 | около 200 | 1.35 | 2.00 | 0.0 | 0.5 | |
| 14. | mandalay | около 500 | 1.91 | 1.00 | 0.2 | 0.0 | |
| 15. | sectoid | около тысячи | 1.62 | 1.00 | 0.0 | 1.1 | |
| 16. | benefiska | более 500 | 2.40 | 0.78 | 0.2 | 0.8 | |
| 17. | promoc | около тысячи | 0.98 | 2.31 | 1.0 | 7.7 | |
| 18. | san13 | более 200 | 3.37 | 1.00 | 2.2 | 3.6 | |
| 19. | Pokupka | около 500 | 3.16 | 1.00 | 1.6 | 13.2 | |
| 20. | NLP2010 | более 500 | 2.00 | 0.82 | 0.1 | 1.1 | |
| 21. | webksenia | более 500 | 2.40 | 0.80 | 1.7 | 1.0 | |
| 22. | AlekseevMaks | около 300 | 2.17 | 1.00 | 0.0 | 1.9 | |
| 23. | seoptimus | более 200 | 2.12 | 1.20 | 0.4 | 4.8 | |
| 24. | captainM | около 200 | 2.00 | 1.20 | 0.0 | 1.9 | |
| 25. | Bukvaed | более 200 | 2.25 | 1.13 | 0.4 | 5.3 | |
| 26. | alphamedia | около 100 | 6.39 | 1.71 | 2.6 | 7.0 | |
| 27. | saulute | около 200 | 3.62 | 0.90 | 0.0 | 0.5 | |
| 28. | arhangel66 | около 300 | 0.88 | 2.13 | 0.0 | 0.4 | |
| 29. | Seredovich | более 300 | 2.11 | 0.80 | 1.0 | 0.0 | |
| 30. | SEO | около 5 тысяч | 1.56 | 0.80 | 0.0 | 0.6 | |
| 31. | Skavr | более 500 | 1.61 | 0.83 | 0.6 | 1.5 | |
| 32. | 1kredit | около 300 | 1.34 | 1.25 | 0.0 | 4.1 | |
| 33. | DolphLundgren | более 300 | 3.57 | 0.86 | 3.1 | 6.2 | |
| 34. | lili11111 | более 200 | 2.79 | 1.00 | 0.4 | 8.8 | |
| 35. | L_max | более 100 | 2.40 | 1.11 | 0.0 | 0.6 | |
| 36. | Mosgid | около 50 | 5.11 | 11.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 37. | marsok | более 500 | 0.73 | 1.67 | 0.8 | 0.0 | |
| 38. | sellsite | более 100 | 2.37 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 39. | maria_17 | около тысячи | 2.69 | 0.64 | 1.1 | 0.3 | |
| 40. | Oljenjonok | более 500 | 1.84 | 0.72 | 0.3 | 2.6 | |
| 41. | BerkutMsk | более 100 | 2.60 | 1.15 | 0.0 | 1.6 | |
| 42. | jevgeny | более 300 | 1.11 | 1.10 | 1.8 | 3.5 | |
| 43. | hro100lyuda | более 100 | 1.57 | 1.20 | 0.0 | 0.0 | |
| 44. | gudin | более 50 | 4.02 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 45. | NekoL | около 500 | 2.48 | 0.85 | 5.1 | 5.9 | |
| 46. | seoznik | более тысячи | 1.94 | 0.67 | 0.2 | 1.3 | |
| 47. | brigada | более 200 | 2.38 | 0.80 | 0.0 | 1.3 | |
| 48. | WineX | более 100 | 2.54 | 1.00 | 0.0 | 0.8 | |
| 49. | shah_ | более 200 | 2.56 | 0.80 | 0.4 | 1.3 | |
| 50. | SimpleSolutions | более 200 | 2.61 | 0.75 | 1.4 | 2.1 | |
| 51. | Dennniska | более 500 | 2.41 | 0.60 | 0.3 | 0.3 | |
| 52. | aldem67 | более 500 | 1.30 | 0.80 | 1.1 | 0.6 | |
| 53. | Demetri0 | около 100 | 2.49 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 54. | flyushka | около 200 | 1.64 | 1.00 | 0.0 | 1.0 | |
| 55. | albega | более 300 | 1.19 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | |
| 56. | pralex | более 100 | 3.08 | 1.00 | 0.8 | 3.2 | |
| 57. | artseo | более 300 | 2.23 | 0.73 | 4.1 | 1.7 | |
| 58. | Muff | более 300 | 2.04 | 1.18 | 6.1 | 7.6 | |
| 59. | boanee | более 100 | 2.36 | 1.00 | 0.0 | 2.5 | |
| 60. | SeoRos | более 100 | 2.80 | 1.00 | 1.4 | 6.1 | |
| 61. | Blick_R | более 100 | 2.88 | 0.80 | 0.0 | 1.1 | |
| 62. | bjunior | около 200 | 4.50 | 0.70 | 0.0 | 5.6 | |
| 63. | triumf | более 50 | 3.00 | 2.28 | 0.0 | 0.0 | |
| 64. | decepticon | около 100 | 2.34 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | |
| 65. | jk100magnys | около 200 | 0.63 | 7.00 | 1.0 | 1.4 | |
| 66. | IrinaZotova | более 50 | 2.33 | 1.63 | 0.0 | 3.9 | |
| 67. | sebelousov | более 300 | 1.00 | 1.00 | 0.8 | 2.5 | |
| 68. | tsennikova | более 100 | 0.92 | 3.60 | 0.0 | 8.5 | |
| 69. | buggy1973 | около 100 | 2.19 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 70. | egor777 | более 100 | 2.58 | 0.80 | 0.0 | 0.7 | |
| 71. | AWEB | около 200 | 2.31 | 1.00 | 4.2 | 5.1 | |
| 72. | Dadhy | около 200 | 1.60 | 1.00 | 0.5 | 6.5 | |
| 73. | jackalll | около 200 | 1.16 | 1.14 | 0.5 | 1.6 | |
| 74. | Alyaska-ua | более 500 | 4.53 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | |
| 75. | Sycophant | около 500 | 2.49 | 0.80 | 4.1 | 12.2 | |
| 76. | _SVV_ | около тысячи | 2.19 | 0.56 | 0.1 | 0.9 | |
| 77. | Androidus | более 100 | 1.69 | 1.00 | 1.7 | 1.1 | |
| 78. | HELLSTORM | более 100 | 2.39 | 0.81 | 1.1 | 0.0 | |
| 79. | andryb | более 500 | 1.11 | 0.80 | 0.3 | 1.0 | |
| 80. | NeoPAge | около 300 | 1.53 | 0.80 | 0.7 | 0.0 | |
| 81. | war117 | более 50 | 3.65 | 2.00 | 0.0 | 1.7 | |
| 82. | seolabs | более 200 | 1.17 | 1.00 | 0.4 | 4.7 | |
| 83. | mihawin | около 300 | 1.73 | 0.65 | 0.0 | 0.3 | |
| 84. | FedorovN | более 100 | 3.53 | 0.84 | 1.6 | 4.0 | |
| 85. | L-Angel | около 300 | 2.41 | 0.81 | 3.9 | 8.5 | |
| 86. | hataby | более 200 | 3.15 | 0.95 | 4.6 | 12.2 | |
| 87. | shubbah | около 100 | 2.38 | 1.00 | 0.0 | 1.1 | |
| 88. | danger4k | более 100 | 1.13 | 2.00 | 3.0 | 5.2 | |
| 89. | spbstr | около тысячи | 2.34 | 0.87 | 10.1 | 3.8 | |
| 90. | Anhelone | более 200 | 1.59 | 0.88 | 2.1 | 5.5 | |
| 91. | Dart_Seamus | более 500 | 6.12 | 0.50 | 1.4 | 4.2 | |
| 92. | polik99 | более 200 | 2.57 | 0.80 | 6.2 | 3.3 | |
| 93. | Robin-Good | более 50 | 2.80 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 94. | mot-s | более 50 | 3.02 | 1.33 | 0.0 | 1.4 | |
| 95. | koshka5_3 | около 500 | 3.40 | 0.50 | 0.2 | 1.8 | |
| 96. | sss_sss | более 100 | 1.79 | 0.94 | 0.0 | 1.5 | |
| 97. | 0ptimistka | более 300 | 6.03 | 0.50 | 0.8 | 3.1 | |
| 98. | HunterT | более 300 | 2.36 | 0.57 | 0.3 | 2.6 | |
| 99. | Bichukin_Andrey | более 100 | 2.44 | 0.87 | 0.0 | 5.8 | |
| 100. | JulyKo | около 300 | 0.65 | 10.00 | 5.6 | 3.0 | |
