| # | Имя | Оплачено, работ | Средняя длина, тыс.символов | Средняя стоимость, у.е. | Отказы, % | Доработка, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | promoc | около 200 | 3.51 | 1.67 | 0.9 | 7.8 | |
| 2. | DrMax | более 100 | 2.25 | 1.25 | 0.0 | 0.0 | |
| 3. | san13 | более 100 | 3.40 | 1.33 | 1.9 | 4.4 | |
| 4. | WelPar | около 200 | 1.70 | 1.67 | 0.0 | 0.9 | |
| 5. | Sufius | более 300 | 2.38 | 1.30 | 0.0 | 2.3 | |
| 6. | demonlex | около 300 | 2.08 | 1.25 | 0.0 | 0.3 | |
| 7. | zhukova_25 | около 100 | 1.21 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 8. | 1191 | около 100 | 1.44 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 9. | DolphLundgren | более 100 | 3.53 | 0.86 | 0.7 | 0.7 | |
| 10. | Valentin007 | более 100 | 4.25 | 0.86 | 0.7 | 2.0 | |
| 11. | lili11111 | более 200 | 2.79 | 1.00 | 0.0 | 8.9 | |
| 12. | L-Angel | около 100 | 2.65 | 1.07 | 0.0 | 2.8 | |
| 13. | Dart_Seamus | более 50 | 17.32 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 14. | muzrusd | более тысячи | 1.63 | 0.90 | 0.0 | 0.0 | |
| 15. | mandalay | более 100 | 1.92 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 16. | gudin | 29 | 4.09 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 17. | Intec | около 100 | 2.71 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | |
| 18. | NLP2010 | около 300 | 2.44 | 0.82 | 0.3 | 1.6 | |
| 19. | benefiska | более 100 | 2.40 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | |
| 20. | dejavuking | 33 | 1.99 | 2.78 | 0.0 | 0.0 | |
| 21. | Seredovich | около 100 | 2.55 | 1.00 | 3.3 | 0.0 | |
| 22. | Antonov | около 50 | 11.80 | 1.04 | 0.0 | 0.0 | |
| 23. | sectoid | около 300 | 1.58 | 1.00 | 0.0 | 1.0 | |
| 24. | mot-s | около 50 | 3.08 | 1.33 | 0.0 | 0.0 | |
| 25. | 11Twit | более 50 | 1.26 | 2.22 | 0.0 | 0.0 | |
| 26. | seolinki | около 100 | 2.58 | 1.00 | 1.1 | 3.2 | |
| 27. | Ntasha73 | около 100 | 1.70 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 28. | Androidus | более 100 | 1.69 | 1.00 | 1.7 | 1.1 | |
| 29. | AlekseevMaks | около 100 | 2.26 | 1.00 | 0.0 | 2.1 | |
| 30. | hataby | более 50 | 3.10 | 0.95 | 1.4 | 2.7 | |
| 31. | seoptimus | более 50 | 2.26 | 1.11 | 0.0 | 3.9 | |
| 32. | maria_17 | более 300 | 2.68 | 0.69 | 1.2 | 0.0 | |
| 33. | triumf | 26 | 2.88 | 2.28 | 0.0 | 0.0 | |
| 34. | SkaiMarket | более 100 | 1.63 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | |
| 35. | webksenia | около 100 | 2.34 | 0.80 | 0.9 | 0.9 | |
| 36. | SEO | более тысячи | 1.55 | 0.80 | 0.0 | 0.3 | |
| 37. | marsok | около 300 | 0.73 | 1.67 | 0.0 | 0.0 | |
| 38. | AWEB | около 100 | 1.57 | 1.00 | 0.0 | 4.0 | |
| 39. | Demetri0 | более 50 | 2.16 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 40. | den_ver | около 200 | 1.54 | 0.80 | 1.4 | 0.9 | |
| 41. | arhangel66 | около 100 | 0.90 | 1.60 | 0.0 | 0.0 | |
| 42. | Pokupka | более 100 | 3.20 | 1.00 | 2.1 | 17.1 | |
| 43. | Sycophant | около 100 | 2.48 | 0.80 | 1.0 | 3.8 | |
| 44. | Skavr | около 200 | 1.50 | 0.83 | 1.8 | 0.9 | |
| 45. | seoznik | более 500 | 2.04 | 0.67 | 0.2 | 1.4 | |
| 46. | alphamedia | 38 | 3.90 | 1.80 | 7.3 | 0.0 | |
| 47. | captainM | более 50 | 1.85 | 1.20 | 0.0 | 3.4 | |
| 48. | brigada | около 100 | 2.23 | 0.80 | 0.0 | 1.1 | |
| 49. | Muff | более 100 | 1.63 | 1.20 | 4.3 | 10.4 | |
| 50. | malfutka | 41 | 2.30 | 1.33 | 2.4 | 0.0 | |
| 51. | Dennniska | более 200 | 2.52 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | |
| 52. | Oljenjonok | около 300 | 1.72 | 0.72 | 0.4 | 2.5 | |
| 53. | vovazlo | более 50 | 1.89 | 0.90 | 0.0 | 1.5 | |
| 54. | pralex | 44 | 3.04 | 1.00 | 0.0 | 2.3 | |
| 55. | polik99 | около 100 | 2.63 | 0.80 | 3.9 | 1.9 | |
| 56. | Stillens | 27 | 1.59 | 2.33 | 0.0 | 0.0 | |
| 57. | Mit | более 100 | 1.57 | 0.80 | 0.0 | 1.5 | |
| 58. | romagromov | более 100 | 1.25 | 0.82 | 0.6 | 2.8 | |
| 59. | Gromadaigor | более 50 | 2.71 | 0.80 | 0.0 | 5.3 | |
| 60. | aldem67 | более 200 | 1.57 | 0.80 | 3.4 | 1.5 | |
| 61. | flyushka | около 50 | 2.35 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 62. | maratkmk | около 100 | 2.63 | 1.00 | 5.6 | 7.5 | |
| 63. | wextro | более 50 | 1.59 | 1.00 | 0.0 | 1.8 | |
| 64. | sergeypogodaev | 30 | 2.28 | 1.25 | 0.0 | 0.0 | |
| 65. | albega | около 100 | 1.20 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | |
| 66. | metallsk | 42 | 2.13 | 1.50 | 2.3 | 7.0 | |
| 67. | hok | 44 | 2.90 | 0.90 | 0.0 | 4.5 | |
| 68. | olga_green | более 200 | 1.88 | 0.67 | 3.4 | 0.0 | |
| 69. | WineX | 44 | 2.08 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 70. | vils | около 200 | 1.03 | 1.00 | 2.9 | 3.8 | |
| 71. | NeoPAge | около 100 | 1.55 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | |
| 72. | ValentinS | около 100 | 2.68 | 0.94 | 3.2 | 13.7 | |
| 73. | _SVV_ | более 200 | 2.22 | 0.56 | 0.4 | 0.7 | |
| 74. | FedorovN | 30 | 3.52 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | |
| 75. | valis | 20 | 5.12 | 1.50 | 0.0 | 0.0 | |
| 76. | jevgeny | более 50 | 1.06 | 1.10 | 0.0 | 0.0 | |
| 77. | mihawin | около 100 | 2.02 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | |
| 78. | Grant | более 100 | 1.06 | 0.80 | 0.6 | 0.6 | |
| 79. | gogol-mogol | более 100 | 1.79 | 0.81 | 7.6 | 0.6 | |
| 80. | Alyaska-ua | более 100 | 4.61 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | |
| 81. | gjgjdrbyf | более 100 | 2.67 | 0.55 | 0.6 | 2.2 | |
| 82. | Anhelone | более 50 | 1.52 | 0.80 | 1.3 | 0.0 | |
| 83. | shini1 | около 100 | 2.47 | 0.83 | 5.4 | 3.3 | |
| 84. | -eremeev- | около 100 | 0.61 | 2.50 | 0.0 | 1.2 | |
| 85. | Kemp | более 300 | 1.54 | 0.80 | 7.1 | 0.0 | |
| 86. | SimpleSolutions | около 100 | 2.16 | 0.75 | 2.4 | 3.6 | |
| 87. | prytina | 37 | 2.51 | 0.91 | 2.6 | 0.0 | |
| 88. | viewonline | около 50 | 1.50 | 1.00 | 0.0 | 2.1 | |
| 89. | bjunior | более 50 | 6.42 | 0.70 | 0.0 | 9.1 | |
| 90. | koshka5_3 | более 200 | 2.97 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | |
| 91. | Promo7 | более 300 | 1.64 | 0.60 | 0.0 | 1.9 | |
| 92. | y_katz | около 100 | 1.74 | 0.81 | 0.0 | 9.8 | |
| 93. | csman2010 | более 100 | 1.01 | 1.25 | 8.0 | 0.0 | |
| 94. | bkk | более 50 | 1.57 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | |
| 95. | vermeleon_vermeleon | 33 | 2.39 | 1.00 | 0.0 | 6.1 | |
| 96. | StarKiev | около 100 | 1.07 | 1.00 | 1.0 | 7.1 | |
| 97. | BaziliX | около тысячи | 0.58 | 1.46 | 0.0 | 0.0 | |
| 98. | Clever-Studio | около 100 | 2.15 | 1.00 | 5.8 | 9.3 | |
| 99. | saleseo | 29 | 11.10 | 0.75 | 0.0 | 3.4 | |
| 100. | shah_ | 38 | 2.58 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | |
