Портфолио исполнителя «Competitor»
боковая панель-
Статьи, переводы, копирайтинг
- Статья, обзор, SEO-копирайтинг
- Перевод
- Корректура текста, исправление ошибок
- Расшифровка аудио и видео, сканов и фото
-
Соцсети, мессенджеры, приложения
- Лайки в соцсетях
- Лайки без отзыва на сторонних ресурсах
- Репосты, подписки, голосования
- Приглашение пользователей в группы
- Публикации в соцсетях, репосты с комментариями
- Продвижение в мессенджерах
- Новая тема на форуме
- Комментарии на сайте заказчика
- Google Play, AppStore - оценка без отзыва
- Google Play, App Store - установка и отзывы
-
Маркетплейсы, карты, отзывы
- Яндекс и Google - карты, маркеты, справочники
- Отзовики, каталоги компаний
- Авито, маркетплейсы и доски объявлений
- Размещение ссылок на сайтах и форумах
- Продвижение бренда без ссылок
- Работа на сайте исполнителя
-
SEO, тесты, контент-менеджмент
- SEO-услуги
- Контент-менеджмент, работа на сайте заказчика
- Работа в поисковых системах, улучшение ПФ
- Поиск информации, полевые задания, чеки и бонусы
- Тестирование, разметка данных, картинок
-
Фото, видео, аудио
- Фото и видео
- Аудио и музыка
- Голосование 2-го тура конкурса "Точка кипения Адвего" началось!
- Новый тип работы: "Продвижение в мессенджерах"
- Проверка качества текстов Адвего Лингвистом в работах по заказам
- Вывод средств на долларовый кошелек Volet
- Сертификация Адвего для исполнителей / Возможность получить статус Гуру
- Поздравляем самых мощных исполнителей!
- PRO-аккаунты: больше продвижения заказов и акционные скидки до 24 августа!
Все новости | Блог администрации
У вас пока нет списков
-
Блокировка пользователя
Пользователь не сможет взять в работу ваши заказы или отписаться в их обсуждении. Заказы заблокированного пользователя по умолчанию не будут отображаться на странице поиска работы. Чтобы показать их, необходимо разблокировать пользователя.
Внимание! Пользователь будет удалён из всех ваших списков.
О себе
Общие данные
Дата регистрации: 2023 г. / Был в Адвего: 2 ч. 43 мин. назад
Пол: Мужской
Часовой пояс: +3.0 ч. (автоматический переход на летнее время)
Ваше местное время: 22:31 16.12.2025
Местное время «Competitor»: 22:31 16.12.2025
Время на сервере: 19:31 16.12.2025
Место в рейтинге: 20
Уровень пользователя
| По статистике | Уровень | КПД/90 дн. | Обязательность/90 дн. | Место в рейтинге |
|---|---|---|---|---|
| Тексты: | Эксперт | 99.42 % | 98.26 % | 6 |
| Отзывы и маркетинг: | Эксперт | 95.16 % | 98.39 % | 90 |
| Соцсети и форумы: | Эксперт | 100.00 % | 98.88 % | 33 |
| SEO и тесты: | Эксперт | 95.24 % | 90.48 % | 495 |
| Общий: | Эксперт | 98.85 % | 98.15 % | 20 |
| Добавлено нейросетью | Уровень | КПД/90 дн. | Обязательность/90 дн. | Место в рейтинге |
| Фото и видео: | Эксперт | нейросеть | нейросеть |
Работа по заказам
Выполнено работ: более 2 тысяч
КПД исполнителя (отношение оплаченных работ к общему числу работ): 98.58 %
Отказано в оплате: 1.42 %
Обязательность: 97.20 %
Показатели за 90 дней
Выполнено работ: более 300
КПД за 90 дней: 98.85 %
Обязательность за 90 дней: 98.15 %
Средняя длина работы: 640 символов
Средняя стоимость/1000 зн.: 2.15 у.е.
Типы текста
| Тип текста | Выполнено | Длина, зн. | Стоимость/1000 зн. | Место в рейтинге |
|---|---|---|---|---|
| Последние 90 дней | ||||
| Копирайтинг | более 100 | 3130 | 1.47 у.е. | 4 |
| Копирайтинг / SEO | 22 | 3330 | 2.08 у.е. | 7 |
| Рерайтинг с одним источником | 3 | 3020 | 2.76 у.е. | > 5000 |
| Рерайтинг / SEO | 3 | 2950 | 1.57 у.е. | > 5000 |
| Рерайтинг без источника | 1 | 2410 | 1.51 у.е. | > 5000 |
| Рерайтинг c сокращением (увеличением) текста | 1 | 1500 | 1.25 у.е. | > 5000 |
Типы работ
| Тип работы | Выполнено | Длина, зн. | Стоимость за 1000 зн. |
Место в рейтинге |
|---|---|---|---|---|
| Последние 90 дней | ||||
| Статья, обзор, SEO-копирайтинг | более 100 | 3120 | 1.53 у.е. | 7 |
| Комментарий в форуме, в блоге, на сайте | около 100 | 650 | 1.42 у.е. | 2 |
| Лайки без отзыва на сторонних ресурсах | более 50 | 10 | 23.96 у.е. | 83 |
| Отзовики, каталоги компаний | около 50 | 200 | 12.42 у.е. | 72 |
| Голосования, лайки, короткие комментарии | 19 | 20 | 45.44 у.е. | 260 |
| Работа в поисковых системах, улучшение ПФ | 14 | 50 | 6.29 у.е. | 716 |
| Поиск информации | 6 | 50 | 6.29 у.е. | 122 |
| Яндекс и Google - карты, маркеты, справочники | 3 | 300 | 7.83 у.е. | > 5000 |
| Продвижение бренда без ссылок | 3 | 50 | 25.17 у.е. | > 5000 |
| Корректура текста | 1 | 4550 | 2.76 у.е. | > 5000 |
Заказы в тематиках
| Тематика | Выполнено | Длина, зн. | Стоимость за 1000 зн. |
Место в рейтинге |
|---|---|---|---|---|
| Последние 90 дней | ||||
| Без тематики | более 100 | 650 | 1.45 у.е. | 3 |
| Спорт и спортивный инвентарь, велотехника | более 50 | 3150 | 1.42 у.е. | 1 |
| Образование, учеба, тренинги | 21 | 180 | 2.25 у.е. | 13 |
| Услуги и сервис | 18 | 350 | 2.72 у.е. | 9 |
| Медицина, лечение и профилактика болезней | 15 | 5480 | 1.75 у.е. | 5 |
| Промышленность и оборудование | 7 | 2500 | 2.56 у.е. | 13 |
| Кино | 5 | 10 | 28.60 у.е. | > 5000 |
| Красота и здоровье, питание, диеты, фитнес | 5 | 1520 | 0.85 у.е. | > 5000 |
| Мода и Стиль | 5 | 2090 | 3.12 у.е. | > 5000 |
| Ремонт и обустройство | 5 | 3370 | 1.38 у.е. | > 5000 |
| Финансы, банки и кредиты, экономика | 5 | 3370 | 1.51 у.е. | > 5000 |
| Строительный инструмент и материалы, садовая техника | 4 | 2520 | 2.77 у.е. | > 5000 |
| Бытовая техника | 3 | 2950 | 1.57 у.е. | > 5000 |
| Мобильные игры и приложения | 3 | 3240 | 1.47 у.е. | > 5000 |
| Строительство домов, дачное хозяйство | 3 | 2490 | 1.25 у.е. | > 5000 |
| Туризм, достопримечательности | 3 | 50 | 7.12 у.е. | > 5000 |
| IT, софт, интернет, кибербезопасность | 2 | 10 | 106.98 у.е. | > 5000 |
| Авто, мото | 2 | 10 | 68.65 у.е. | > 5000 |
| Дизайн и предметы интерьера | 2 | 1660 | 2.16 у.е. | > 5000 |
| Юриспруденция, закон и право | 2 | 3220 | 1.61 у.е. | > 5000 |
| Культура и искусство | 2 | 1090 | 26.62 у.е. | > 5000 |
| Психология | 2 | 1680 | 1.37 у.е. | > 5000 |
| Интернет-маркетинг, SEO, SMM, создание сайтов | 1 | 1180 | 4.25 у.е. | > 5000 |
| История, религия, традиции и обряды | 1 | 22400 | 3.09 у.е. | > 5000 |
| Интим, материалы 18+ | 1 | 2590 | 2.39 у.е. | > 5000 |
| Мебель и аксессуары | 1 | 370 | 1.68 у.е. | > 5000 |
| Недвижимость | 1 | 1230 | 5.66 у.е. | > 5000 |
| Собственный бизнес, Forex | 1 | 150 | 2.45 у.е. | > 5000 |
Магазин статей
Нет статей на продаже
Адвего-марки
Работал в Новый год 2024
Копирайтер года 2023
"За трудолюбие"
3-й степени

Добавление комментария...