Биржа копирайтинга Антиплагиат SEO анализ текста Адвего Лингвист Проверка орфографии
 #  Имя Выполнено, работ Средняя длина, тыс.символов Средняя стоимость, руб. Средняя стоимость/1000 зн., руб. КПД, % Обязательность, % Пройден тест по русскому языку
1. ElenaDenisova18
PRO
ElenaDenisova18 более тысячи 4.92 1015 164 100.0 100.0 Персональный заказ
2. Kora-antica
PRO
Kora-antica более 5 тысяч 3.05 588 121 98.4 99.7 Персональный заказ
3. Harmonium
PRO
Harmonium более 500 5.08 1023 106 98.4 97.2 Персональный заказ
4. valensia666 valensia666 более 30 тысяч 4.48 713 122 100.0 100.0 Персональный заказ
5. BoggDana BoggDana более 3 тысяч 4.59 976 204 100.0 100.0 Персональный заказ
6. Svch1304 Svch1304 более 5 тысяч 5.26 1786 218 100.0 100.0 Персональный заказ
7. VovaDulenkov VovaDulenkov около 3 тысяч 4.80 1370 211 98.8 100.0 Персональный заказ
8. Millionersha
PRO
Millionersha около 2 тысяч 3.73 241 64 100.0 100.0 Персональный заказ
9. Wictoria Wictoria более тысячи 4.48 828 122 100.0 100.0 Персональный заказ
10. gadzhet gadzhet около 5 тысяч 3.71 545 112 99.5 97.6 Персональный заказ
11. lana25_25 lana25_25 более 3 тысяч 3.18 579 141 98.4 95.2 Персональный заказ
12. Ahet
PRO
Ahet более 5 тысяч 6.90 1339 125 93.7 95.5 Персональный заказ
13. Reggold Reggold около 10 тысяч 2.40 402 132 100.0 99.6 Персональный заказ
14. Alex6310 Alex6310 более 2 тысяч 2.14 270 125 98.7 99.0 Персональный заказ
15. wawilon wawilon более 5 тысяч 3.43 505 130 100.0 100.0 Персональный заказ
16. avesta88 avesta88 более 5 тысяч 6.87 1474 161 97.4 100.0 Персональный заказ
17. flashlom flashlom более 10 тысяч 3.10 485 126 99.0 93.9 Персональный заказ
18. helenaish helenaish более 3 тысяч 1.96 540 182 100.0 100.0 Персональный заказ
19. prosto-igor prosto-igor около 3 тысяч 2.78 375 128 99.3 96.4 Персональный заказ
20. Mark_13 Mark_13 около 200 3.05 678 117 97.8 100.0 Персональный заказ
21. TheDenis18 TheDenis18 около 30 тысяч 0.37 153 412 100.0 100.0 Персональный заказ
22. GensLTD GensLTD более тысячи 3.27 943 182 100.0 100.0 Персональный заказ
23. VasilisaPremudraja VasilisaPremudraja более 10 тысяч 1.47 161 101 100.0 100.0 Персональный заказ
24. VladimirIsaev4 VladimirIsaev4 более 3 тысяч 2.32 321 110 98.6 100.0 Персональный заказ
25. FedorMix2012
PRO
FedorMix2012 более 10 тысяч 6.76 1127 144 100.0 100.0 Персональный заказ
26. freestate freestate около 30 тысяч 2.00 390 98 100.0 100.0 Персональный заказ
27. V_i_c_t_o_r_i_a V_i_c_t_o_r_i_a более тысячи 2.67 245 88 100.0 100.0 Персональный заказ
28. Valenci08 Valenci08 более 3 тысяч 2.10 492 110 100.0 96.1 Персональный заказ
29. Katiysokolova0810 Katiysokolova0810 около 2 тысяч 2.41 395 112 100.0 100.0 Персональный заказ
30. JaninaSt JaninaSt около 5 тысяч 2.78 419 82 98.5 99.0 Персональный заказ
31. Vasilich2020 Vasilich2020 более 2 тысяч 2.14 506 121 100.0 99.2 Персональный заказ
32. Milesska Milesska более 5 тысяч 3.59 1282 223 100.0 100.0 Персональный заказ
33. alenchinka alenchinka более 5 тысяч 1.06 231 179 99.7 99.0 Персональный заказ
34. Tony-Brown Tony-Brown более 500 3.03 770 124 97.5 100.0 Персональный заказ
35. ldvdmv ldvdmv более 10 тысяч 2.65 275 92 100.0 99.0 Персональный заказ
36. lucky_bee
PRO
lucky_bee более 3 тысяч 3.40 611 132 100.0 91.5 Персональный заказ
37. brand2
PRO
brand2 около 5 тысяч 0.23 115 472 98.6 98.7 Персональный заказ
38. redaduy
PRO
redaduy около 20 тысяч 0.30 124 328 98.6 98.9 Персональный заказ
39. Competitor Competitor около тысячи 1.66 239 120 97.6 95.7 Персональный заказ
40. yenin yenin около 3 тысяч 0.44 99 199 99.6 100.0 Персональный заказ
41. zeldamania
PRO
zeldamania более 10 тысяч 0.34 70 207 100.0 100.0 Персональный заказ
42. smmChikgen
PRO
smmChikgen более 10 тысяч 0.34 70 206 100.0 100.0 Персональный заказ
43. aleks78 aleks78 более тысячи 1.59 230 110 99.2 100.0 Персональный заказ
44. ArtemMilov ArtemMilov более 5 тысяч 0.22 106 442 98.6 99.7 Персональный заказ
45. Rostava Rostava более 3 тысяч 1.61 408 193 100.0 100.0 Персональный заказ
46. Lavrik1987 Lavrik1987 более тысячи 4.68 937 132 100.0 100.0 Персональный заказ
47. MikhailNoname86 MikhailNoname86 около 5 тысяч 0.31 286 879 98.6 100.0 Персональный заказ
48. Frutta Frutta более 2 тысяч 0.39 146 300 99.8 98.9 Персональный заказ
49. 10042013kse 10042013kse около тысячи 1.36 166 88 98.2 98.5 Персональный заказ
50. nataliaT78 nataliaT78 более тысячи 3.08 325 79 98.7 98.7 Персональный заказ
51. Ginnger Ginnger около 300 3.59 217 56 100.0 100.0 Персональный заказ
52. mmmmmmm8 mmmmmmm8 более 30 тысяч 0.17 60 298 99.8 98.5 Персональный заказ
53. runy runy более 10 тысяч 1.53 354 106 100.0 100.0 Персональный заказ
54. Olya131313 Olya131313 более тысячи 1.88 861 196 100.0 100.0 Персональный заказ
55. Ari01 Ari01 более 300 3.03 1180 219 100.0 100.0 Персональный заказ
56. Kiki2019 Kiki2019 более 3 тысяч 0.42 158 296 99.6 99.6 Персональный заказ
57. pandemio pandemio более 5 тысяч 1.00 106 71 100.0 100.0 Персональный заказ
58. miss_hohotyn007 miss_hohotyn007 более 3 тысяч 2.17 1131 204 100.0 100.0 Персональный заказ
59. alexandraaprod alexandraaprod более 10 тысяч 0.37 106 273 100.0 100.0 Персональный заказ
60. semen-tim semen-tim более 10 тысяч 0.34 71 205 99.9 100.0 Персональный заказ
61. Demix11 Demix11 более 3 тысяч 0.31 26 83 99.4 99.6 Персональный заказ
62. Viktoria2406 Viktoria2406 около 2 тысяч 2.71 716 104 100.0 100.0 Персональный заказ
63. zaocon zaocon более 30 тысяч 0.19 55 173 99.8 99.9 Персональный заказ
64. Ivan1211 Ivan1211 более тысячи 0.46 275 551 100.0 99.3 Персональный заказ
65. Nata130906 Nata130906 более 5 тысяч 0.28 106 411 95.0 95.0 Персональный заказ
66. maxpavlov maxpavlov более 10 тысяч 0.38 106 266 100.0 100.0 Персональный заказ
67. Yaroslav95 Yaroslav95 более 10 тысяч 2.05 125 56 100.0 95.2 Персональный заказ
68. GeraMishin GeraMishin более 5 тысяч 0.21 117 549 97.1 99.6 Персональный заказ
69. tamrra tamrra более 3 тысяч 0.27 102 321 99.7 100.0 Персональный заказ
70. Katarinochkka Katarinochkka около 2 тысяч 3.08 375 126 97.9 100.0 Персональный заказ
71. anechka555 anechka555 более 500 0.49 140 271 98.8 97.1 Персональный заказ
72. Ketrin99 Ketrin99 более 5 тысяч 0.31 43 133 97.1 98.9 Персональный заказ
73. ally6 ally6 около тысячи 0.26 105 391 99.7 99.4 Персональный заказ
74. Ksenia-AV Ksenia-AV более тысячи 0.42 178 236 98.2 100.0 Персональный заказ
75. StatskyV StatskyV более 10 тысяч 0.24 113 392 98.7 98.9 Персональный заказ
76. lyubomir-ka lyubomir-ka более 5 тысяч 3.46 536 135 100.0 100.0 Персональный заказ
77. giulio giulio более тысячи 0.27 88 370 96.6 100.0 Персональный заказ
78. Ale159 Ale159 около 20 тысяч 0.11 166 1523 100.0 100.0 Персональный заказ
79. bsimen bsimen около тысячи 0.44 103 216 100.0 98.3 Персональный заказ
80. arsintiya arsintiya более 10 тысяч 0.28 260 921 98.2 100.0 Персональный заказ
81. Successu Successu около 30 тысяч 0.30 181 348 99.6 99.6 Персональный заказ
82. sultans34 sultans34 более 10 тысяч 0.25 93 348 100.0 99.4 Персональный заказ
83. Ruslanvyacheslav Ruslanvyacheslav более 100 0.45 214 474 97.0 97.7 Персональный заказ
84. KobraCash KobraCash более 100 2.07 227 86 100.0 100.0 Персональный заказ
85. Kate_zhlondon Kate_zhlondon более 3 тысяч 0.21 28 119 99.2 98.1 Персональный заказ
86. Mart737 Mart737 более тысячи 0.23 88 419 99.2 98.0 Персональный заказ
87. Blackcrio83 Blackcrio83 около 500 0.20 76 445 99.8 97.3 Персональный заказ
88. pert15gh pert15gh около 500 0.39 94 215 100.0 98.2 Персональный заказ
89. LumberJck LumberJck более 5 тысяч 5.01 973 212 97.9 95.7 Персональный заказ
90. MarinaUMM MarinaUMM около тысячи 1.52 128 85 100.0 100.0 Персональный заказ
91. IrishkaPushka IrishkaPushka около 2 тысяч 0.25 173 632 91.9 95.6 Персональный заказ
92. IrinaMaks IrinaMaks около 300 1.56 301 160 100.0 100.0 Персональный заказ
93. RussianSila RussianSila более 100 0.58 189 302 95.2 90.5 Персональный заказ
94. Minerva77778 Minerva77778 около тысячи 0.49 407 104 98.7 94.9 Персональный заказ
95. Irenesmart79 Irenesmart79 более 3 тысяч 2.81 689 111 100.0 100.0 Персональный заказ
96. savatti savatti более 20 тысяч 0.25 105 339 100.0 99.6 Персональный заказ
97. Kuznetsov14f Kuznetsov14f более 300 0.45 93 202 100.0 98.3 Персональный заказ
98. FedorL90 FedorL90 более 5 тысяч 0.18 103 494 99.4 98.8 Персональный заказ
99. Muhtar278 Muhtar278 более 500 0.23 89 426 99.3 97.4 Персональный заказ
100. markelov40 markelov40 около тысячи 0.36 89 203 99.4 99.4 Персональный заказ
Отправка жалобы...
Спасибо, ваша жалоба принята
Вы уже жаловались
Публикация комментариев и создание новых тем на форуме Адвего для текущего аккаунта ограничено.
Подробная информация и связь с администрацией: https://advego.com/v2/support/ban/forum/1186
Жаловаться можно только на чужой комментарий
Избранное
Добавить в избранное
Имя
URL
https://advego.com/authors/
Условия конкурса Регистрация