Биржа копирайтинга Антиплагиат SEO анализ текста Скачать Advego Plagiatus Проверка орфографии
 #  Имя Оплачено, работ Средняя длина, тыс.символов Средняя стоимость, у.е. Отказы, % Доработка, %
1. logoturbo logoturbo более 200 3.16 3.77 0.0 0.0
2. cinarpro cinarpro более 300 3.18 1.75 0.3 2.1
3. AlexSglv
PRO
AlexSglv более 100 6.81 1.75 0.0 3.2
4. ceo-kupec ceo-kupec более 300 2.36 2.00 0.0 5.5
5. Nothern_Star_21 Nothern_Star_21 более 300 2.64 2.06 0.0 1.8
6. fitotrav fitotrav около 100 4.01 2.83 0.0 0.0
7. Sufius2 Sufius2 более тысячи 1.28 2.33 0.0 0.1
8. advandreev advandreev около 200 2.19 1.96 0.5 1.8
9. arbalets arbalets около 500 1.82 1.27 0.0 0.4
10. Sufius Sufius более 500 1.20 1.77 0.0 1.8
11. Rukala Rukala более 300 2.13 1.60 0.3 7.6
12. MaksimBojko1 MaksimBojko1 около 100 12.06 2.08 0.0 1.0
13. InertPro InertPro около 100 3.20 2.28 0.0 1.1
14. levshunov levshunov около 200 2.40 1.42 0.0 1.9
15. seolinki
PRO
seolinki более 300 1.26 1.00 0.0 0.8
16. OksanaMakeeva OksanaMakeeva около 5 тысяч 2.42 1.61 1.3 14.9
17. resizeweb resizeweb более 100 3.62 1.36 0.0 0.6
18. Smartpoint34 Smartpoint34 более 300 1.09 2.10 0.3 2.6
19. nixo nixo более 300 3.75 0.80 0.0 0.8
20. artoxmedia artoxmedia более 300 2.59 0.93 0.6 2.6
21. Anep Anep более 100 2.57 1.45 0.6 4.0
22. trusted-nic trusted-nic более 200 9.94 1.57 1.8 16.8
23. seopanda seopanda около 100 4.12 2.14 0.0 2.4
24. mokka_revo mokka_revo около 100 11.20 2.27 0.0 6.2
25. pozdr
PRO
pozdr около 5 тысяч 1.14 0.84 0.6 3.1
26. Andreylyashov01 Andreylyashov01 около 100 23.26 2.17 0.0 5.0
27. Salgir Salgir около 300 2.56 1.24 0.0 9.7
28. SeoX SeoX около 200 3.20 0.95 0.0 2.7
29. webcompanyby webcompanyby более 100 2.37 1.43 0.0 6.3
30. twigadigitalperformance twigadigitalperformance более 100 1.87 2.86 1.3 13.3
31. serluh serluh более 500 1.35 0.87 0.0 0.3
32. alexander2022 alexander2022 около 100 8.47 1.33 0.0 5.4
33. SeoTeam777 SeoTeam777 более 200 5.51 1.36 2.3 18.8
34. site-protect site-protect около 100 3.13 1.97 0.0 9.9
35. 4appss 4appss около 300 4.06 0.81 0.0 6.9
36. Medok-Web Medok-Web более 100 1.89 1.14 0.0 0.6
37. ZFTurbo ZFTurbo около 100 1.33 3.23 0.0 0.0
38. Sycophant Sycophant около 100 3.31 2.41 3.6 4.8
39. tigerweb777 tigerweb777 около 300 2.14 0.80 2.3 0.3
40. qvaro qvaro более 200 1.31 1.03 0.8 0.4
41. misnikb misnikb около 100 1.57 2.84 0.0 3.5
42. d12341234 d12341234 более 500 2.05 0.69 0.0 0.2
43. levan76 levan76 около 200 6.03 0.94 0.0 14.8
44. Azhukov Azhukov более 200 3.22 1.49 5.9 12.7
45. shaft-promo shaft-promo более 100 2.66 1.00 0.0 2.4
46. tvil tvil более 50 8.50 1.85 0.0 3.0
47. Nina_Leo Nina_Leo около 100 3.26 0.98 1.0 2.9
48. amagspb_ru amagspb_ru более 300 1.35 0.83 0.3 0.8
49. DeLoN DeLoN около 100 2.60 1.27 1.2 0.0
50. poclar poclar около 100 3.25 1.95 2.4 10.6
51. EldarB EldarB около 100 2.33 1.14 0.9 1.7
52. embo2143 embo2143 более 300 3.06 1.00 5.2 12.2
53. invers invers около 200 2.52 1.06 3.2 7.4
54. Skidrowsteam Skidrowsteam более 100 3.15 0.89 1.5 3.8
55. Seo-labs Seo-labs около 200 2.55 1.37 2.1 16.5
56. elites elites около 100 1.93 1.08 0.0 2.0
57. linksmaster linksmaster около 100 5.50 1.25 0.0 11.9
58. vmrf vmrf более 100 2.02 0.89 0.0 2.9
59. r52text r52text более 100 2.71 0.93 1.2 8.8
60. miwa miwa более 100 1.19 1.73 0.8 5.3
61. Kubaninform Kubaninform более тысячи 1.12 0.75 0.0 0.0
62. kviper kviper около 100 2.38 19.88 0.0 0.0
63. Lichkin-rus Lichkin-rus около 100 2.62 1.46 0.0 11.6
64. cb5sks872 cb5sks872 около 100 1.37 2.23 4.0 8.1
65. info71 info71 около 200 2.03 0.68 0.0 1.0
66. content777 content777 около 200 1.56 0.85 0.0 0.0
67. metra06 metra06 около тысячи 2.33 0.55 0.0 1.0
68. Alex300391 Alex300391 более 300 1.02 0.80 0.0 0.0
69. zzzrustem zzzrustem более 100 1.38 0.80 1.1 0.0
70. Rusmedcontract_SEO Rusmedcontract_SEO около 50 4.14 3.34 0.0 2.2
71. jabra jabra более 500 2.75 0.85 5.4 18.7
72. KontentPaket KontentPaket около 200 2.52 0.82 3.1 9.3
73. UZI-medicina-seo UZI-medicina-seo 42 4.20 3.34 0.0 0.0
74. Big-goB Big-goB более 50 2.42 0.98 0.0 3.8
75. zemadf zemadf около 50 2.21 2.10 0.0 0.0
76. Tytanxamon Tytanxamon более 50 5.68 1.14 0.0 1.7
77. Anyue Anyue более 200 1.57 1.07 2.8 16.3
78. Logansys Logansys более 50 19.07 1.28 0.0 3.6
79. watsup1 watsup1 около 50 2.74 1.56 0.0 0.0
80. YesMan YesMan более 100 1.30 0.80 0.0 0.0
81. adv17 adv17 более 50 4.96 0.82 0.0 1.4
82. id71716141 id71716141 более 100 1.92 1.00 0.0 0.6
83. Marina273 Marina273 около 100 1.52 1.00 2.8 2.8
84. WEST_MEDICAL_SEO WEST_MEDICAL_SEO 42 4.13 3.37 0.0 4.8
85. Setere_ru Setere_ru около 100 2.00 2.65 2.4 20.7
86. Arseny11 Arseny11 около 100 2.50 2.48 0.0 31.5
87. IvanSergeev77 IvanSergeev77 около 100 7.48 0.85 0.0 18.6
88. Mediflex_Clinical_SEO Mediflex_Clinical_SEO более 50 4.17 3.35 0.0 0.0
89. Remark72 Remark72 более 50 2.05 1.15 0.0 4.5
90. AlexB1 AlexB1 около 50 3.04 1.58 0.0 2.1
91. RAF1234 RAF1234 более 100 1.32 0.73 0.0 0.0
92. gooodd2 gooodd2 более 100 1.70 0.66 3.6 0.0
93. boav boav около 50 3.47 1.25 0.0 2.0
94. FINTERRA FINTERRA около 50 3.98 0.93 0.0 0.0
95. reforum reforum более 50 3.05 1.20 0.0 0.0
96. winstonbyfly winstonbyfly более 100 1.61 0.88 8.2 3.3
97. vitaliy-stec vitaliy-stec более 100 1.45 0.81 0.0 9.9
98. Ksushaaaaaaaaaa Ksushaaaaaaaaaa около 500 1.66 0.82 0.0 0.0
99. Aleks29Prokhorov
PRO
Aleks29Prokhorov более 30 тысяч 0.03 24.82 0.0 0.0
100. AleksejProkhorov0
PRO
AleksejProkhorov0 около тысячи 0.03 24.87 0.0 0.0
Отправка жалобы...
Спасибо, ваша жалоба принята
Вы уже жаловались
Ваша учётная запись заблокирована для участия в форуме.
Жаловаться можно только на чужой комментарий
Избранное
Добавить в избранное
Имя
URL
https://advego.com/masters/