Биржа копирайтинга Антиплагиат SEO анализ текста Адвего Лингвист Проверка орфографии
 #  Имя Оплачено, работ Средняя длина, тыс.символов Средняя стоимость, у.е. Отказы, % Доработка, %
1. AlexSglv
PRO
AlexSglv более 100 8.35 1.38 0.6 3.4
2. ceo-kupec ceo-kupec более 300 2.45 1.27 0.0 1.4
3. Rukala Rukala более 500 2.08 1.28 0.2 4.3
4. cinarpro cinarpro около 200 3.55 1.33 0.5 1.9
5. Sufius Sufius более 500 1.06 1.60 0.0 0.9
6. IBSystems IBSystems более 300 5.61 0.86 0.9 5.1
7. site-protect site-protect около 100 3.23 1.66 0.0 0.9
8. cold-master cold-master более 100 4.43 1.44 0.0 1.6
9. resizeweb resizeweb более 100 11.74 1.17 0.0 0.0
10. terra_1 terra_1 более 100 3.00 1.31 0.0 1.3
11. Salgir Salgir более 300 2.60 0.95 0.0 5.2
12. linksmaster linksmaster около 100 5.16 1.57 0.0 9.3
13. Sufius2 Sufius2 более 500 1.35 2.09 0.0 0.0
14. seolinki
PRO
seolinki около 200 1.30 1.00 0.0 1.4
15. seo-4 seo-4 около 100 3.43 1.89 0.0 7.9
16. Anep Anep более 100 2.50 1.16 0.0 6.5
17. EldarB EldarB более 200 2.33 0.93 0.0 0.9
18. Azhukov Azhukov более 200 3.67 1.13 3.8 10.3
19. SeoTeam777 SeoTeam777 более 100 7.14 1.57 1.9 16.7
20. artoxmedia artoxmedia около 300 2.57 0.81 1.3 3.6
21. pozdr
PRO
pozdr более тысячи 1.16 0.67 0.1 2.2
22. cinar2 cinar2 около 100 4.33 1.04 0.0 2.2
23. nixo nixo около 300 4.08 0.66 0.0 0.9
24. levan76 levan76 более 100 6.25 0.99 1.2 12.1
25. twigadigitalperformance twigadigitalperformance около 100 2.91 2.34 1.7 17.2
26. INQURE-IT INQURE-IT около 100 3.55 2.04 1.0 15.6
27. Sycophant Sycophant более 50 2.60 1.79 0.0 1.4
28. arbalets arbalets более 100 1.87 1.01 0.0 0.7
29. MTS_Travel MTS_Travel около 100 4.09 2.68 5.4 17.1
30. Remark72 Remark72 около 100 2.08 1.39 0.0 3.5
31. AndreyCards AndreyCards более 50 2.56 1.64 0.0 0.0
32. id71716141 id71716141 более 200 1.80 0.83 0.4 1.8
33. watsup1 watsup1 около 100 3.14 1.30 2.2 5.5
34. r52text r52text около 200 2.54 0.76 0.0 6.6
35. gragin93 gragin93 около 100 2.02 1.00 0.0 5.0
36. Seo-labs Seo-labs более 200 2.79 1.06 1.2 16.1
37. ZFTurbo ZFTurbo около 100 1.50 3.23 0.0 0.0
38. pkf-cm pkf-cm более 50 5.95 2.87 1.6 11.5
39. belwooddoors belwooddoors более 50 2.41 1.39 0.0 2.9
40. kviper kviper около 100 2.32 25.49 0.0 0.0
41. KontentPaket KontentPaket около 200 2.30 0.66 0.0 3.3
42. mokka_revo mokka_revo более 50 12.14 1.58 1.6 7.8
43. thenatti1 thenatti1 около 200 1.25 0.88 0.0 5.2
44. invers invers более 300 4.27 0.83 4.0 23.6
45. Violettka Violettka более 100 2.51 0.77 1.7 5.7
46. Farrier Farrier 41 4.97 3.53 0.0 4.9
47. dara0485 dara0485 более 100 2.58 0.70 1.3 2.0
48. d12341234 d12341234 около тысячи 2.03 0.53 0.0 0.1
49. MaksL1294821 MaksL1294821 около 50 1.66 19.43 0.0 0.0
50. Artemuscash Artemuscash более 200 2.07 0.83 8.9 2.3
51. boav boav более 50 3.52 1.02 0.0 4.3
52. uralmetall uralmetall более 50 3.21 1.14 0.0 8.3
53. tvil tvil около 50 6.79 1.47 0.0 0.0
54. IvanSergeev77 IvanSergeev77 более 200 5.17 0.84 0.4 30.4
55. magazintrav magazintrav 42 3.32 2.16 0.0 0.0
56. Marina273 Marina273 около 100 1.78 0.83 0.9 5.5
57. emas emas около 50 4.23 1.38 0.0 7.4
58. miwa miwa более 50 1.53 1.56 0.0 1.6
59. Mediflex_Clinical_SEO Mediflex_Clinical_SEO около 50 4.09 2.78 0.0 6.7
60. inform-s inform-s более 50 2.46 1.46 0.0 8.3
61. Kubaninform Kubaninform более тысячи 1.11 0.58 0.0 0.0
62. seo-6 seo-6 более 50 2.89 1.20 2.9 5.8
63. AleksandrSv1 AleksandrSv1 около 100 1.56 1.20 0.0 0.9
64. YesMan YesMan более 100 1.30 0.80 0.0 0.0
65. vitaliy-stec vitaliy-stec около 200 1.51 0.66 0.0 6.9
66. sertrust sertrust более 50 2.35 0.88 0.0 0.0
67. Aleks29Prokhorov
PRO
Aleks29Prokhorov около 100 тысяч 0.03 21.98 0.1 0.0
68. AleksejProkhorov0
PRO
AleksejProkhorov0 более 3 тысяч 0.03 22.14 0.0 0.0
69. Alexandexg Alexandexg около 50 1.82 1.83 0.0 0.0
70. vmrf vmrf более 50 2.09 0.71 0.0 0.0
71. Stelochka
PRO
Stelochka более тысячи 0.02 11.10 0.2 1.0
72. metra06 metra06 более тысячи 2.35 0.44 0.0 2.2
73. edozyan edozyan около 100 2.59 0.79 0.0 19.1
74. WEST_MEDICAL_SEO WEST_MEDICAL_SEO 31 4.39 2.77 0.0 0.0
75. wilaribo wilaribo около 100 1.70 1.26 10.5 7.6
76. temasss temasss более 100 0.80 0.74 0.0 0.7
77. CsatRU CsatRU 34 6.36 2.14 0.0 8.8
78. mediasole mediasole 39 1.22 3.30 0.0 0.0
79. Setere_ru Setere_ru более 200 0.80 2.16 10.5 15.2
80. SPB SPB более 50 1.39 0.97 0.0 1.8
81. Elizaveta1997M Elizaveta1997M 25 3.54 2.98 0.0 0.0
82. jabra jabra более 500 2.67 0.68 7.0 28.9
83. intops intops около 50 тысяч 0.02 30.00 0.0 0.0
84. a_friendly_guide a_friendly_guide около 50 тысяч 0.02 20.34 0.0 0.0
85. Arseny11 Arseny11 39 2.50 2.09 0.0 12.8
86. id67850823578 id67850823578 более 2 тысяч 0.03 20.12 0.0 0.0
87. Tytanxamon Tytanxamon 41 5.74 0.91 0.0 2.4
88. vknsln vknsln более тысячи 0.03 16.06 0.1 0.0
89. Nick787 Nick787 более тысячи 0.03 13.86 0.0 0.0
90. seo-gaps seo-gaps около 3 тысяч 0.02 12.01 0.0 0.0
91. masterlinkbot masterlinkbot более 50 1.64 0.90 3.1 3.1
92. AnnaYakhunkina AnnaYakhunkina более 10 тысяч 0.03 21.25 0.3 0.0
93. lenkakeb lenkakeb более 500 0.02 10.91 0.0 0.0
94. Bestclient Bestclient более 500 0.03 14.31 0.0 0.0
95. Lid77Text5 Lid77Text5 более 50 5.01 1.10 0.0 29.4
96. levshunov levshunov 41 2.58 1.04 0.0 0.0
97. aviper aviper более 3 тысяч 0.14 4.24 0.0 0.2
98. victorchill victorchill более 50 2.47 0.83 6.8 4.1
99. weboxpro weboxpro 27 5.15 1.55 0.0 0.0
100. AndrejSudakov4 AndrejSudakov4 около 100 0.54 1.47 0.0 4.3
Отправка жалобы...
Спасибо, ваша жалоба принята
Вы уже жаловались
Публикация комментариев и создание новых тем на форуме Адвего для текущего аккаунта ограничено.
Подробная информация и связь с администрацией: https://advego.com/v2/support/ban/forum/1186
Жаловаться можно только на чужой комментарий
Избранное
Добавить в избранное
Имя
URL
https://advego.com/masters/