Поиск статей
Новости
- Поздравляем с Новым годом - 2021!
- Сертификация Адвего для исполнителей / Возможность получить статус Гуру
- Набор дневных модераторов
- Поздравляем победителей конкурса "Триллер Адвего"!
- Вывод WMR закрыт
- Увеличение комиссии за вывод на Qiwi
- Черная Пятница в Адвего - скидки на PRO-аккаунты для заказчиков и исполнителей!
Все новости | Блог администрации
Статистика
Пользователей: 6299488
У вас пока нет списков
Ошибка при добавлении в список:
Пользователь meliann добавлен в список
Пользователь meliann удален из списка
-
Блокировка пользователя
Пользователь не сможет взять в работу ваши заказы или отписаться в их обсуждении. Заказы заблокированного пользователя по умолчанию не будут отображаться на странице поиска работы. Чтобы показать их, необходимо разблокировать пользователя.
Внимание! Пользователь будет удалён из всех ваших списков.
Общие данные
Дата регистрации: более трёх месяцев назад / Был в Адвего: 19 мин. назад
Пол: Женский
Часовой пояс: +2.0 ч. (автоматический переход на летнее время)
Ваше местное время: 20:52 25.01.2021
Местное время «meliann»: 19:52 25.01.2021
Время на сервере: 17:52 25.01.2021
Работа по заказам
Выполнено работ: более 500
КПД Автора (отношение оплаченных работ к общему числу работ): 99.54 %
Отказано в оплате: 0.46 %
Обязательность: 93.78 %
Показатели за 90 дней
Выполнено работ: более 300
КПД за 90 дней: 100.00 %
Обязательность за 90 дней: 92.66 %
Средняя длина работы: 230 символов
Средняя стоимость/1000 зн.: 0.66 у.е.
Место в рейтинге: > 5000
Типы текста
Тип текста | Выполнено | Длина, зн. | Стоимость/1000 зн., у.е. |
---|---|---|---|
Последние 90 дней | |||
Другое | более 300 | 210 | 0.69 у.е. |
Копирайтинг | 7 | 1100 | 0.55 у.е. |
Копирайтинг / SEO | 7 | 1920 | 1.12 у.е. |
Рерайтинг без источника | 3 | 690 | 0.38 у.е. |
Рерайтинг с одним источником | 3 | 3010 | 0.40 у.е. |
Типы работ
Тип работы | Выполнено | Длина, зн. | Стоимость за 1000 зн., у.е. |
Место в рейтинге |
---|---|---|---|---|
Последние 90 дней | ||||
Комментарий в форуме, в блоге, на сайте | более 300 | 210 | 0.70 у.е. | 12 |
Статья, обзор, SEO-копирайтинг | 20 | 1540 | 0.59 у.е. | 1177 |
Новая тема в форуме | 12 | 240 | 0.52 у.е. | 43 |
Заказы в категориях
Категория | Выполнено | Длина, зн. | Стоимость за 1000 зн., у.е. |
Место в рейтинге |
---|---|---|---|---|
Последние 90 дней | ||||
Красота и здоровье, питание, диеты, фитнес | около 100 | 190 | 0.78 у.е. | 92 |
Кулинария | 34 | 130 | 1.17 у.е. | 62 |
Авто, мото | 30 | 380 | 0.43 у.е. | 204 |
Работа и карьера, фриланс | 21 | 110 | 1.14 у.е. | 17 |
Образование, учеба, тренинги | 20 | 360 | 0.26 у.е. | 78 |
Дизайн и предметы интерьера | 17 | 130 | 0.91 у.е. | 25 |
Без категории | 14 | 360 | 0.98 у.е. | 348 |
Домашние животные | 13 | 310 | 0.34 у.е. | 37 |
Наука, открытия, высокие технологии | 12 | 2920 | 0.81 у.е. | 2 |
Медицина, лечение и профилактика болезней | 11 | 320 | 0.34 у.е. | 135 |
Непознанное: фэн-шуй, астрология, гороскопы | 11 | 160 | 0.64 у.е. | 23 |
Финансы, банки и кредиты, экономика | 11 | 300 | 0.37 у.е. | 269 |
Культура и искусство | 9 | 140 | 0.77 у.е. | 9 |
Домашние растения, цветы, растительный мир | 7 | 310 | 0.70 у.е. | 33 |
Интернет-маркетинг, SEO, SMM, создание сайтов | 7 | 560 | 0.52 у.е. | 41 |
Ремонт и обустройство | 7 | 280 | 0.47 у.е. | 140 |
Азартные игры, казино, покер | 4 | 350 | 0.66 у.е. | > 5000 |
Туризм, достопримечательности | 4 | 230 | 0.52 у.е. | > 5000 |
Бытовая техника | 3 | 80 | 1.55 у.е. | > 5000 |
Кино | 3 | 470 | 0.42 у.е. | > 5000 |
Рукоделие, хобби, handmade | 3 | 410 | 0.63 у.е. | > 5000 |
Сад и огород, сельское хозяйство | 3 | 260 | 0.48 у.е. | > 5000 |
Музыка | 2 | 250 | 0.78 у.е. | > 5000 |
Политика: аналитика и обзоры | 2 | 140 | 1.32 у.е. | > 5000 |
Электроника: гаджеты, мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры | 2 | 120 | 3.53 у.е. | > 5000 |
IT, софт, интернет, кибербезопасность | 1 | 280 | 2.78 у.е. | > 5000 |
Игрушки, товары для детей | 1 | 3010 | 0.22 у.е. | > 5000 |
Интим, материалы 18+ | 1 | 280 | 0.67 у.е. | > 5000 |
Мебель и аксессуары | 1 | 320 | 0.65 у.е. | > 5000 |
Мода и Стиль | 1 | 100 | 1.40 у.е. | > 5000 |
Недвижимость | 1 | 410 | 0.60 у.е. | > 5000 |
Строительство домов, дачное хозяйство | 1 | 2140 | 0.55 у.е. | > 5000 |
Юмор | 1 | 460 | 0.67 у.е. | > 5000 |
Магазин статей
Нет статей на продаже
Адвего-марки

Работал в Новый год 2021

С Новым годом 2021

Конкурс
"Триллер Адвего"
Спонсор конкурса

Конкурс
"Триллер Адвего"
Голосовал в III туре

Конкурс
"Триллер Адвего"
Голосовал в II туре

Конкурс
"Триллер Адвего"
Голосовал в I туре