Портфолио исполнителя «suroksvet»
боковая панельКаталог заказов
-
Статьи, переводы, копирайтинг
- Статья, обзор, SEO-копирайтинг
- Перевод
- Корректура текста, исправление ошибок
- Расшифровка аудио и видео
-
Лайки, комментарии, соцсети, приложения
- Лайки в соцсетях
- Лайки без отзыва на сторонних ресурсах
- Репосты, подписки, голосования
- Приглашение пользователей в группы
- Публикации в соцсетях, репосты с комментариями
- Новая тема на форуме
- Комментарии на сайте заказчика
- Google Play, AppStore - оценка без отзыва
- Google Play, App Store - установка и отзывы
-
Отзывы, ссылки, маркетплейсы
- Яндекс и Google - карты, маркеты, справочники
- Отзовики, каталоги компаний
- Авито, маркетплейсы и доски объявлений
- Размещение ссылок на сайтах и форумах
- Продвижение бренда без ссылок
- Реклама на сайте исполнителя
-
SEO, тесты, контент-менеджмент
- SEO-услуги
- Контент-менеджмент, работа на сайте заказчика
- Работа в поисковых системах, улучшение ПФ
- Поиск информации, полевые задания, чеки и бонусы
- Тестирование, разметка данных, картинок
-
Фото, видео
- Фото и видео
Новости
- Набор дневных и ночных модераторов
- Вывод средств в USDT
- Поздравляем победителей и призеров конкурса "Иронический детектив Адвего"!
- Заказчикам: новые методы API, некоторые изменения
- Сертификация Адвего для исполнителей / Возможность получить статус Гуру
- Сервис поиска слов и фраз в тексте
- Новый функционал для организации работы — "Расписание работы" и режим "Отпуск", и небольшое улучшение по заявкам на работу
Все новости | Блог администрации
У вас пока нет списков
Ошибка при добавлении в список:
Пользователь suroksvet добавлен в список
Пользователь suroksvet удален из списка
-
Блокировка пользователя
Пользователь не сможет взять в работу ваши заказы или отписаться в их обсуждении. Заказы заблокированного пользователя по умолчанию не будут отображаться на странице поиска работы. Чтобы показать их, необходимо разблокировать пользователя.
Внимание! Пользователь будет удалён из всех ваших списков.
О себе
Филологическое образование. Опыт работы работы преподавателем русского языка и литературы 15 лет. Занимаюсь корректурой, рерайтингом, копирайтингом, транслитерацией.
Образование
Высшее филологическое
Общие данные
Дата регистрации: более месяца назад / Был в Адвего: вчера в 22:51
Пол: Женский
Часовой пояс: +3.0 ч. (автоматический переход на летнее время)
Ваше местное время: 02:07 30.03.2023
Местное время «suroksvet»: 02:07 30.03.2023
Время на сервере: 22:07 29.03.2023
Место в рейтинге: 600
Уровень пользователя
По статистике | Уровень | КПД/90 дн. | Обязательность/90 дн. | Место в рейтинге |
---|---|---|---|---|
Тексты: | Профессионал | 100.00 % | 93.10 % | 548 |
Отзывы и маркетинг: | Специалист | 86.67 % | 80.00 % | 1084 |
Соцсети и форумы: | Эксперт | 99.64 % | 97.15 % | 89 |
SEO и тесты: | Эксперт | 92.11 % | 92.11 % | 472 |
Общий: | Профессионал | 97.88 % | 94.97 % | 600 |
Добавлено нейросетью | Уровень | КПД/90 дн. | Обязательность/90 дн. | Место в рейтинге |
Фото и видео: | Профессионал | нейросеть | нейросеть |
Работа по заказам
Тест по русскому языку: ✅ пройден
Выполнено работ: более 300
КПД исполнителя (отношение оплаченных работ к общему числу работ): 97.74 %
Отказано в оплате: 2.26 %
Обязательность: 94.72 %
Показатели за 90 дней
Выполнено работ: более 300
КПД за 90 дней: 97.88 %
Обязательность за 90 дней: 94.97 %
Средняя длина работы: 100 символов
Средняя стоимость/1000 зн.: 1.65 у.е.
Типы текста
Тип текста | Выполнено | Длина, зн. | Стоимость/1000 зн. | Место в рейтинге |
---|---|---|---|---|
Последние 90 дней | ||||
Другое | более 100 | 130 | 1.70 у.е. | |
Копирайтинг | 25 | 610 | 0.65 у.е. | 510 |
Рерайтинг с одним источником | 3 | 1910 | 0.47 у.е. | > 5000 |
Типы работ
Тип работы | Выполнено | Длина, зн. | Стоимость за 1000 зн. |
Место в рейтинге |
---|---|---|---|---|
Последние 90 дней | ||||
Комментарий в форуме, в блоге, на сайте | около 100 | 360 | 0.59 у.е. | 44 |
Лайки без отзыва на сторонних ресурсах | более 50 | 70 | 1.81 у.е. | 8 |
Голосования, лайки, короткие комментарии | 43 | 70 | 2.67 у.е. | 180 |
Лайки в соцсетях | 34 | 70 | 1.15 у.е. | 111 |
Публикации в соцсетях, репосты с комментариями | 34 | 190 | 1.07 у.е. | 52 |
Работа в поисковых системах, улучшение ПФ | 30 | 70 | 1.63 у.е. | 584 |
Статья, обзор, SEO-копирайтинг | 28 | 830 | 0.63 у.е. | 543 |
Отзовики, каталоги компаний | 21 | 240 | 4.58 у.е. | 237 |
Google Play, AppStore - оценка без отзыва | 4 | 70 | 5.20 у.е. | > 5000 |
Новая тема в форуме | 3 | 540 | 1.42 у.е. | > 5000 |
Поиск информации | 3 | 80 | 2.06 у.е. | > 5000 |
Яндекс и Google - карты, маркеты, справочники | 2 | 370 | 2.63 у.е. | > 5000 |
Авито, маркетплейсы и доски объявлений | 2 | 340 | 7.53 у.е. | > 5000 |
SEO-услуги | 2 | 60 | 7.38 у.е. | > 5000 |
Расшифровка аудио и видео | 1 | 11000 | 0.42 у.е. | > 5000 |
Google Play, App Store - установка и отзывы | 1 | 80 | 26.57 у.е. | > 5000 |
Продвижение бренда без ссылок | 1 | 100 | 7.53 у.е. | > 5000 |
Заказы в тематиках
Тематика | Выполнено | Длина, зн. | Стоимость за 1000 зн. |
Место в рейтинге |
---|---|---|---|---|
Последние 90 дней | ||||
Бытовая техника | 31 | 70 | 1.81 у.е. | 29 |
Без тематики | 26 | 70 | 1.82 у.е. | 311 |
Отношения, знакомства, личная жизнь | 21 | 380 | 0.51 у.е. | 25 |
Авто, мото | 12 | 70 | 2.39 у.е. | 144 |
Финансы, банки и кредиты, экономика | 12 | 190 | 2.09 у.е. | 109 |
Образование, учеба, тренинги | 10 | 160 | 1.33 у.е. | 78 |
Строительство домов, дачное хозяйство | 10 | 320 | 0.62 у.е. | 67 |
Стихи и поздравления | 8 | 1160 | 0.63 у.е. | 80 |
Интернет-маркетинг, SEO, SMM, создание сайтов | 7 | 70 | 2.35 у.е. | 23 |
Услуги и сервис | 7 | 130 | 3.95 у.е. | 301 |
Медицина, лечение и профилактика болезней | 6 | 750 | 0.65 у.е. | 124 |
Ремонт и обустройство | 6 | 300 | 0.61 у.е. | 119 |
Сад и огород, сельское хозяйство | 6 | 430 | 0.48 у.е. | 26 |
Домашние растения, цветы, растительный мир | 5 | 470 | 0.42 у.е. | > 5000 |
Красота и здоровье, питание, диеты, фитнес | 5 | 70 | 1.81 у.е. | > 5000 |
Туризм, достопримечательности | 5 | 280 | 1.76 у.е. | > 5000 |
Кино | 2 | 730 | 0.25 у.е. | > 5000 |
Отдых, активные игры, охота и рыбалка | 2 | 150 | 1.53 у.е. | > 5000 |
Политика: аналитика и обзоры | 2 | 1990 | 0.47 у.е. | > 5000 |
Промышленность и оборудование | 2 | 350 | 1.31 у.е. | > 5000 |
Электроника: гаджеты, мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры | 2 | 560 | 0.41 у.е. | > 5000 |
IT, софт, интернет, кибербезопасность | 1 | 430 | 0.63 у.е. | > 5000 |
Юриспруденция, закон и право | 1 | 70 | 9.97 у.е. | > 5000 |
Игрушки, товары для детей | 1 | 480 | 1.06 у.е. | > 5000 |
Кулинария | 1 | 420 | 0.55 у.е. | > 5000 |
Мебель и аксессуары | 1 | 460 | 0.61 у.е. | > 5000 |
Мобильные игры и приложения | 1 | 350 | 0.44 у.е. | > 5000 |
Музыка | 1 | 260 | 0.69 у.е. | > 5000 |
Праздники и торжества, свадьба | 1 | 610 | 0.51 у.е. | > 5000 |
Строительный инструмент и материалы, садовая техника | 1 | 420 | 0.48 у.е. | > 5000 |
Фототехника, искусство фотографии | 1 | 70 | 2.20 у.е. | > 5000 |
Магазин статей
Нет статей на продаже