Биржа копирайтинга Антиплагиат SEO анализ текста Адвего Лингвист Проверка орфографии
 #  Имя Выполнено, работ Средняя длина, тыс.символов Средняя стоимость, руб. Средняя стоимость/1000 зн., руб. КПД, % Обязательность, % Пройден тест по русскому языку
1. Kora-antica
PRO
Kora-antica более 5 тысяч 3.28 496 112 99.5 99.5 Персональный заказ
2. ElenaDenisova18
PRO
ElenaDenisova18 более тысячи 5.00 845 170 100.0 100.0 Персональный заказ
3. Harmonium
PRO
Harmonium более 500 4.90 778 83 99.5 99.5 Персональный заказ
4. Svch1304 Svch1304 более 5 тысяч 5.07 1441 195 100.0 100.0 Персональный заказ
5. Wictoria Wictoria более тысячи 4.46 688 100 100.0 100.0 Персональный заказ
6. flashlom flashlom более 10 тысяч 3.52 446 111 99.6 97.1 Персональный заказ
7. BoggDana BoggDana более 3 тысяч 3.65 620 186 100.0 100.0 Персональный заказ
8. valensia666 valensia666 более 30 тысяч 3.51 552 102 99.1 98.7 Персональный заказ
9. avesta88 avesta88 около 5 тысяч 5.07 974 144 98.8 100.0 Персональный заказ
10. Millionersha
PRO
Millionersha более тысячи 3.71 214 57 100.0 100.0 Персональный заказ
11. gadzhet gadzhet около 5 тысяч 3.76 639 116 98.7 98.7 Персональный заказ
12. FedorMix2012
PRO
FedorMix2012 более 10 тысяч 2.78 499 127 99.1 98.1 Персональный заказ
13. Alex6310 Alex6310 более 2 тысяч 2.24 247 100 98.8 99.7 Персональный заказ
14. lana25_25 lana25_25 около 3 тысяч 2.99 429 117 98.9 97.1 Персональный заказ
15. Viktoria2406 Viktoria2406 около 2 тысяч 3.08 500 100 100.0 100.0 Персональный заказ
16. Reggold Reggold около 10 тысяч 2.55 361 115 100.0 98.9 Персональный заказ
17. Olya131313 Olya131313 более тысячи 2.71 627 165 100.0 100.0 Персональный заказ
18. GensLTD GensLTD более тысячи 2.60 879 271 100.0 100.0 Персональный заказ
19. Milesska Milesska более 5 тысяч 3.20 1007 190 100.0 98.7 Персональный заказ
20. Valenci08 Valenci08 более 3 тысяч 2.17 389 93 100.0 96.1 Персональный заказ
21. V_i_c_t_o_r_i_a V_i_c_t_o_r_i_a более тысячи 2.57 214 79 100.0 100.0 Персональный заказ
22. wawilon wawilon более 5 тысяч 3.87 502 97 99.0 99.0 Персональный заказ
23. Mark_13
PRO
Mark_13 около 100 2.06 362 119 98.1 100.0 Персональный заказ
24. VasilisaPremudraja VasilisaPremudraja более 10 тысяч 1.61 170 84 100.0 100.0 Персональный заказ
25. helenaish helenaish более 3 тысяч 1.75 380 167 100.0 100.0 Персональный заказ
26. Minerva77778 Minerva77778 более 500 2.21 321 98 98.9 96.2 Персональный заказ
27. VladimirIsaev4 VladimirIsaev4 более 3 тысяч 2.25 264 95 100.0 100.0 Персональный заказ
28. Ahet
PRO
Ahet более 5 тысяч 6.53 1156 139 98.0 98.0 Персональный заказ
29. JaninaSt JaninaSt около 5 тысяч 2.68 339 78 99.4 98.9 Персональный заказ
30. zeldamania
PRO
zeldamania более 10 тысяч 0.31 60 186 100.0 100.0 Персональный заказ
31. mmmmmmm8
PRO
mmmmmmm8 около 30 тысяч 0.18 57 248 100.0 98.6 Персональный заказ
32. lucky_bee
PRO
lucky_bee более 3 тысяч 3.17 493 127 100.0 100.0 Персональный заказ
33. triumphatorius triumphatorius более 3 тысяч 2.34 209 73 98.8 91.6 Персональный заказ
34. brand2
PRO
brand2 более 3 тысяч 0.25 109 384 98.5 99.3 Персональный заказ
35. Tony-Brown Tony-Brown более 500 2.12 366 105 100.0 100.0 Персональный заказ
36. prosto-igor prosto-igor более 2 тысяч 2.87 375 116 98.8 97.5 Персональный заказ
37. Vasilich2020 Vasilich2020 около 2 тысяч 1.99 290 104 99.1 100.0 Персональный заказ
38. Cezar05 Cezar05 около 3 тысяч 2.51 326 97 97.1 100.0 Персональный заказ
39. saturn3220 saturn3220 более тысячи 2.25 142 79 100.0 100.0 Персональный заказ
40. LumberJck LumberJck более 5 тысяч 5.00 778 193 98.4 98.4 Персональный заказ
41. TheDenis18 TheDenis18 более 20 тысяч 0.35 134 309 100.0 100.0 Персональный заказ
42. Nykko Nykko более 10 тысяч 3.61 383 128 100.0 94.9 Персональный заказ
43. ArtemMilov ArtemMilov более 3 тысяч 0.26 96 359 98.5 99.7 Персональный заказ
44. Frutta Frutta более 2 тысяч 0.40 121 254 99.8 99.5 Персональный заказ
45. smmChikgen
PRO
smmChikgen более 10 тысяч 0.32 63 190 100.0 100.0 Персональный заказ
46. FARTUNA777 FARTUNA777 около 10 тысяч 3.43 428 136 98.3 100.0 Персональный заказ
47. Yurij_Tsyapka Yurij_Tsyapka более 300 2.85 360 93 97.8 96.6 Персональный заказ
48. Lavrik1987 Lavrik1987 около тысячи 5.03 1119 119 100.0 97.7 Персональный заказ
49. MikhailNoname86 MikhailNoname86 более 3 тысяч 0.27 224 733 99.1 99.9 Персональный заказ
50. Eliza0312 Eliza0312 более тысячи 2.27 460 118 98.7 96.0 Персональный заказ
51. Daria_Lipavik Daria_Lipavik более 300 1.31 272 112 96.9 96.0 Персональный заказ
52. yenin yenin более 2 тысяч 0.45 90 182 98.5 99.8 Персональный заказ
53. freestate freestate около 30 тысяч 1.60 283 64 100.0 100.0 Персональный заказ
54. Ari01 Ari01 более 300 3.92 1072 242 100.0 100.0 Персональный заказ
55. semen-tim semen-tim более 10 тысяч 0.32 64 188 100.0 100.0 Персональный заказ
56. Irwing Irwing около 5 тысяч 0.87 105 76 99.8 99.1 Персональный заказ
57. alexandraaprod alexandraaprod более 10 тысяч 0.37 83 222 100.0 100.0 Персональный заказ
58. lena_tkacheva lena_tkacheva более 2 тысяч 4.09 307 69 100.0 100.0 Персональный заказ
59. Yaroslav95 Yaroslav95 более 10 тысяч 2.04 101 47 100.0 98.3 Персональный заказ
60. Ketrin99 Ketrin99 около 5 тысяч 0.30 36 114 98.0 98.9 Персональный заказ
61. redaduy redaduy около 20 тысяч 0.28 106 309 99.3 98.4 Персональный заказ
62. runy runy более 10 тысяч 3.56 372 93 100.0 100.0 Персональный заказ
63. lyubomir-ka lyubomir-ka более 5 тысяч 3.47 717 94 100.0 100.0 Персональный заказ
64. Ivan1211 Ivan1211 более тысячи 0.52 250 424 100.0 99.3 Персональный заказ
65. 10042013kse 10042013kse более 500 1.42 217 77 97.5 98.7 Персональный заказ
66. Ksenia-AV Ksenia-AV более тысячи 0.58 108 164 97.5 100.0 Персональный заказ
67. ___SSS___
PRO
___SSS___ более 3 тысяч 0.36 306 216 100.0 100.0 Персональный заказ
68. aleks78 aleks78 более тысячи 1.20 234 124 100.0 100.0 Персональный заказ
69. Nata130906 Nata130906 около 5 тысяч 0.26 86 338 96.6 95.4 Персональный заказ
70. rudy1970
PRO
rudy1970 более 5 тысяч 0.30 391 1023 96.8 93.7 Персональный заказ
71. Katarinochkka Katarinochkka около 2 тысяч 3.52 500 116 100.0 100.0 Персональный заказ
72. GeraMishin GeraMishin около 5 тысяч 0.19 101 527 98.9 99.4 Персональный заказ
73. elenasea elenasea около 20 тысяч 0.31 46 104 99.5 100.0 Персональный заказ
74. maxpavlov maxpavlov более 10 тысяч 0.35 80 205 100.0 100.0 Персональный заказ
75. sultans34 sultans34 более 10 тысяч 0.26 82 301 100.0 99.1 Персональный заказ
76. AnnaDomini AnnaDomini более 3 тысяч 2.82 191 62 100.0 95.7 Персональный заказ
77. tamrra tamrra более 3 тысяч 0.27 85 308 100.0 99.4 Персональный заказ
78. IrishkaPushka IrishkaPushka более тысячи 0.22 122 515 96.7 97.4 Персональный заказ
79. ldvdmv ldvdmv более 10 тысяч 2.63 298 84 100.0 98.2 Персональный заказ
80. Kiki2019 Kiki2019 более 3 тысяч 0.39 143 305 100.0 98.4 Персональный заказ
81. zaocon zaocon более 30 тысяч 0.16 50 159 99.8 99.9 Персональный заказ
82. Demix11 Demix11 около 2 тысяч 0.30 23 77 99.5 99.0 Персональный заказ
83. StatskyV StatskyV более 10 тысяч 0.27 104 320 98.2 98.7 Персональный заказ
84. Dariya88 Dariya88 более тысячи 6.39 510 81 100.0 100.0 Персональный заказ
85. krazyk2006 krazyk2006 более 2 тысяч 4.20 651 234 100.0 100.0 Персональный заказ
86. Alex-andr Alex-andr более тысячи 2.54 349 96 98.1 100.0 Персональный заказ
87. InnaKhoroshilova InnaKhoroshilova более 5 тысяч 0.27 126 385 98.6 100.0 Персональный заказ
88. elyashenya elyashenya более тысячи 0.20 148 656 98.9 95.0 Персональный заказ
89. asserty12 asserty12 более 300 0.27 120 451 99.6 100.0 Персональный заказ
90. ya-tushkan ya-tushkan более 500 1.80 296 91 100.0 98.3 Персональный заказ
91. J_Freeman J_Freeman более 10 тысяч 0.30 59 162 100.0 99.7 Персональный заказ
92. Successu Successu около 30 тысяч 0.30 134 299 99.5 99.5 Персональный заказ
93. FedorL90 FedorL90 более 5 тысяч 0.21 100 426 99.1 99.7 Персональный заказ
94. eliza_shen eliza_shen более 300 0.48 104 208 95.0 91.3 Персональный заказ
95. tigrokris tigrokris около 5 тысяч 0.38 56 97 99.4 99.6 Персональный заказ
96. user_26 user_26 более 500 2.39 360 121 91.9 100.0 Персональный заказ
97. miss_hohotyn007 miss_hohotyn007 более 3 тысяч 2.54 613 136 100.0 100.0 Персональный заказ
98. Kate_zhlondon Kate_zhlondon более 2 тысяч 0.25 25 93 99.2 98.6 Персональный заказ
99. markelov40 markelov40 более 500 0.39 79 185 100.0 99.4 Персональный заказ
100. VladimirKalashnik8 VladimirKalashnik8 более тысячи 0.37 903 3231 100.0 100.0 Персональный заказ
Отправка жалобы...
Спасибо, ваша жалоба принята
Вы уже жаловались
Публикация комментариев и создание новых тем на форуме Адвего для текущего аккаунта ограничено.
Подробная информация и связь с администрацией: https://advego.com/v2/support/ban/forum/1186
Жаловаться можно только на чужой комментарий
Избранное
Добавить в избранное
Имя
URL
https://advego.com/authors/?ref=8Zh7aX5ZGj